PRELIEVO DEI CAMPIONI
STRUMENTAZIONE
MICROSCOPIA
TERRENI DI COLTURA
· Piastre petri pronte (vari terreni a seconda della necessità)
FILTRAZIONE
OPZIONALI
Invisible sentinel
Scopri tutte le analisi che si possono fare grazie all' innovativo sistema Invisible Sentinel
BeerLab
Scopri tutti i kit per le analisi chimiche del cdR BeerLab
| Matrice |
precisione |
Metodo | M.o. rilevati |
| Mosto | 1 UFC/ml | NBB-B AM, Petrifilm RAC | m.o. generici |
| Birra | 1 UFC/ml | NBB-B-tubes | contaminanti della birra |
| Birra | 1 UFC/ 100ml | Filtrazione NPS | Batteri lattici, m.o. aerobi, lieviti selvaggi |
| Birra | 1UFC/ml | Petrifilm LAB | batteri lattici |
| Lievito | 1 UFC/ml | NBB-B-tubes | contaminanti della birra |
| Lievito | 1UFC/ml | Filtrazione NPS | Batteri lattici,m.o. aerobi, lieviti selvaggi |
| Lievito | - | Metodo ufficiale WLN agar | determinazione della conta |
| Acque di risciacquo | fino a 1 UFC/ 250ml | Filtrazione NPS | m.o. generici |
| Ambiente | fino a 1 UFC/ 250ml | Filtrazione NPS | m.o. generici |
| Matrice | Microscopio |
| Lievito | Analisi microscopica Conteggio cellulare e determinazione della vability ( per recupero lievito) |
| Birra | Analisi microscopica Conteggio cellulare |
| NBB (lievito/birra) | Analisi microscopica per verificare effettiva presenza di contaminanti nel terreno di arricchimento NBB |
